النموذج والحجم (مم) | LWH | يدعم وفتحات التثبيت |
WN02VD600x600x80 | 600-600-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD750x750x80 | 750-750-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD900x600x80 | 900-600-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD1200x800x100 | 1200-800-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD1500x1000x100 | 1500-1000-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD1800x1200x200 | 1800-1200-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD2000x1000x200 | 2000-1000-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD2000x1200x200 | 2000-1200-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD2000x1500x200 | 2000-1500-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD2400x1200x200 | 2400-1200-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD2400x1500x200 | 2400-1500-800 | 4 يدعم M6 على شبكة 25 مم |
WN02VD3000x1000x300 | 3000-1000-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD3000x1200x300 | 3000-1200-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD3000x1500x300 | 3000-1500-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD3500x1200x300 | 3500-1200-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD3500x1500x300 | 3500-1500-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD4000x1500x300 | 4000-1500-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD4500x1500x300 | 4500-1500-800 | 6 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD5000x1500x300 | 5000-1500-800 | 8 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD6000x1500x300 | 6000-1500-800 | 8 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
WN02VD8000x1500x300 | 8000-1500-800 | 8 يدعم M6 على شبكة 50 مم |
1. القمم البصرية
البناء: هيكل محصور على شكل قرص العسل
الأساسية: قرص العسل الصلب المطلي
الجلد العلوي: لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مغنطيسي بسمك 5 مم، بلمسة نهائية بالفرشاة
الجدران الجانبية: لوح من الصلب الكربوني مع مركب خشبي مبلل، وطبقة نهائية مغطاة بالفينيل
الجلد السفلي: لوح فولاذي كربوني بسمك 5.0 مم مطلي بالإيبوكسي
تسطيح السطح: <0.05 مم/م2
سطحالخشونة: <0.8um
التأرجح: <1.2um
فتحات التركيب: متري: فتحات M6-1.0 على شبكة 25 مم أو 50 مم
التخميد: التخميد القياسي للنطاق العريض
2. يدعم العزلة الهوائية
عزل الاهتزازات: عزل الزنبرك الهوائي
التردد الطبيعي للنظام: عمودي: 1.2-2.0 هرتز أفقي: 1.2-2.0 هرتز
التخميد: التخميد الهوائي عن طريق الفتحة
الحمولة: 400 كجم-2500 كجم
مصدر الهواء: 5-7 كجم/سم2 هواء مضغوط
3. ضاغط هواء حصري
ضغط الهواء: 0.2-0.6 ميجا باسكال
توصيل الهواء: 30 لتر/دقيقة.@ 80 رطل لكل بوصة مربعة
سعة الخزان: 2 لتر
الطاقة الكهربائية: 220 فولت تيار متردد، 200 وات
الحجم (العرض × العمق × الارتفاع): 510 × 290 × 500 (مم)
وزن الشحن: 23 كجم